司書講習アーカイブズ
年度別修了者数
📗マークのある項目は、クリックするとpdfにて文集を一部内容をご覧になることが出来ます。
| 実施回 | 年度 | 修了者数(名) | 文集 | |
|---|---|---|---|---|
| 司書 | 司書補 | |||
| 総計 | 7598 | 3528 | ||
| 61 | 2025(令和7)年度 | 153 | - | 📗 |
| 60 | 2024(令和6)年度 | 112 | - | 📗 |
| 59 | 2023(令和5)年度 | 108 | - | 📗 |
| 58 | 2022(令和4)年度 | 139 | - | 📗 |
| 57 | 2021(令和3)年度 | 63 | - | 📗 |
| - | 2020(令和2)年度(中止) | - | - | - |
| 56 | 2019(令和元)年度 | 43 | - | - |
| 55 | 2018(平成30)年度 | 68 | 14 | - |
| 54 | 2017(平成29)年度 | 79 | 16 | - |
| 53 | 2016(平成28)年度 | 89 | 24 | - |
| 52 | 2015(平成27)年度 | 123 | 32 | - |
| 51 | 2014(平成26)年度 | 128 | 33 | - |
| 50 | 2013(平成25)年度 | 132 | 30 | - |
| 49 | 2012(平成24)年度 | 164 | 30 | - |
| 48 | 2011(平成23)年度 | 172 | 29 | - |
| 47 | 2010(平成22)年度 | 143 | 35 | - |
| 46 | 2009(平成21)年度 | 149 | 31 | - |
| 45 | 2008(平成20)年度 | 149 | 27 | - |
| 44 | 2007(平成19)年度 | 163 | 48 | - |
| 43 | 2006(平成18)年度 | 150 | 40 | - |
| 42 | 2005(平成17)年度 | 175 | 31 | - |
| 41 | 2004(平成16)年度 | 170 | 47 | - |
| 40 | 2003(平成15)年度 | 169 | 37 | - |
| 39 | 2002(平成14)年度 | 157 | 47 | - |
| 38 | 2001(平成13)年度 | 159 | 56 | - |
| 37 | 2000(平成12)年度 | 135 | 47 | - |
| 36 | 1999(平成11)年度 | 173 | 44 | - |
| 35 | 1998(平成10)年度 | 154 | 51 | - |
| 34 | 1997(平成9)年度 | 164 | 45 | - |
| 33 | 1996(平成8)年度 | 170 | 55 | - |
| 32 | 1995(平成7)年度 | 164 | 55 | - |
| 31 | 1994(平成6)年度 | 122 | 66 | - |
| 30 | 1993(平成5)年度 | 147 | 65 | - |
| 29 | 1992(平成4)年度 | 83 | 48 | - |
| 28 | 1991(平成3)年度 | 87 | 37 | - |
| 27 | 1990(平成2)年度 | 101 | 49 | - |
| 26 | 1989(平成元)年度 | 68 | 42 | - |
| 25 | 1988(昭和63)年度 | 89 | 34 | - |
| 24 | 1987(昭和62)年度 | 110 | 43 | - |
| 23 | 1986(昭和61)年度 | 85 | 39 | - |
| 22 | 1985(昭和60)年度 | 107 | 49 | - |
| 21 | 1984(昭和59)年度 | 83 | 38 | - |
| 20 | 1983(昭和58)年度 | 109 | 44 | - |
| 19 | 1982(昭和57)年度 | 87 | 61 | - |
| 18 | 1981(昭和56)年度 | 116 | 74 | - |
| 17 | 1980(昭和55)年度 | 156 | 70 | - |
| 16 | 1979(昭和54)年度 | 147 | 80 | - |
| 15 | 1978(昭和53)年度 | 159 | 106 | - |
| 14 | 1977(昭和52)年度 | 132 | 101 | - |
| 13 | 1976(昭和51)年度 | 135 | 124 | - |
| 12 | 1975(昭和50)年度 | 147 | 139 | - |
| 11 | 1974(昭和49)年度 | 148 | 147 | - |
| 10 | 1973(昭和48)年度 | 142 | 118 | - |
| 9 | 1972(昭和47)年度 | 138 | 138 | - |
| 8 | 1971(昭和46)年度 | 142 | 132 | - |
| 7 | 1970(昭和45)年度 | 128 | 126 | - |
| 6 | 1969(昭和44)年度 | 128 | 127 | - |
| 5 | 1968(昭和43)年度 | 110 | 109 | - |
| 4 | 1967(昭和42)年度 | 87 | 110 | - |
| 3 | 1966(昭和41)年度 | 68 | 106 | - |
| 2 | 1965(昭和40)年度 | 56 | 107 | - |
| 1 | 1961(昭和36)年度 | 64 | 95 | - |



